當前位置:首頁 > 產品中心 > 凱氏定氮儀 > 全自動凱氏定氮儀KN780 > KN780全自動凱氏定氮儀廠家
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
儀器型號 | 測定范圍 | 測定速度 | 滴定精度 | 樣品重量 | 重現性 | 回收率 | 自動性 | 定氮管排空 | 自動滴定 | 存儲量 | 功率電壓 | 體積 | 重量 |
KN780 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動加水稀釋 | 自動完成 | 符合AOAC標準 | 500mm | 40KG | ||
全自動凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 細滴定 | 液體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 自動加堿 | 的顏色終點 | 410mm | |||||
0.016μl/步 | 自動加硼酸、蒸餾 | 判斷方法 | 850mm | ||||||||||
滴定和計算 | |||||||||||||
可編程控制 | |||||||||||||
自動打印結果 | |||||||||||||
數據存儲 | 功率:1400W | ||||||||||||
1000套方案存儲 | 工作電壓 | ||||||||||||
500個 | AC220V 50Hz | ||||||||||||
KN680 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動加水稀釋 | 自動完成 | 符合AOAC標準 | 數據存儲 | 功率:1400W | 500mm | 40KG |
全自動凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 細滴定 | 液體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 自動加堿 | 的顏色終點 | 1000套方案存儲 | 工作電壓 | 410mm | |||
0.016μl/步 | 自動加硼酸、蒸餾 | 判斷方法 | 500個 | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
滴定和計算 | |||||||||||||
可編程控制 | |||||||||||||
自動打印結果 | |||||||||||||
KN580 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動加水稀釋 | 符合AOAC標準 | 數據存儲 | 功率:1400W | 500mm | 40KG | |
(毫克氮) | 細滴定 | 液體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 自動加堿 | 的顏色終點 | 1000套方案存儲 | 工作電壓 | 410mm | ||||
0.016μl/步 | 自動加硼酸、蒸餾 | 判斷方法 | 500個 | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
滴定和計算 | |||||||||||||
可編程控制 | |||||||||||||
自動打印結果 | |||||||||||||
KN620 | 0.1-250mgN | <5分鐘/樣品 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動完成 | 數據存儲 | 功率:1300W | 500mm | 35KG | |||
自動凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 液體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作電壓 | 410mm | ||||||
AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||||||
KN520 | 0.1-250mgN | <5分鐘/樣品 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 數據存儲 | 功率:1300W | 500mm | 35KG | ||||
自動凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 液體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作電壓 | 410mm | ||||||
AC220V 50Hz | 850mm |
產品咨詢
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端